| Main World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | Search Meeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Current local times around the world (Large list) |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Abidjan | Fri 1:56 AM | Harare | Fri 3:56 AM | Panama | Thu 8:56 PM | ||||
| Abu Dhabi | Fri 5:56 AM | Harbin | Fri 9:56 AM | Papeete | Thu 3:56 PM | ||||
| Abuja | Fri 2:56 AM | Harrisburg * | Thu 9:56 PM | Paramaribo | Thu 10:56 PM | ||||
| Acapulco * | Thu 8:56 PM | Hartford * | Thu 9:56 PM | Paris * | Fri 3:56 AM | ||||
| Accra | Fri 1:56 AM | Havana * | Thu 9:56 PM | Patna | Fri 7:26 AM | ||||
| Adak * | Thu 4:56 PM | Helena * | Thu 7:56 PM | Pensacola * | Thu 8:56 PM | ||||
| Adamstown | Thu 5:56 PM | Helsinki * | Fri 4:56 AM | Perm * | Fri 7:56 AM | ||||
| Addis Ababa | Fri 4:56 AM | Hiroshima | Fri 10:56 AM | Perth | Fri 9:56 AM | ||||
| Adelaide | Fri 11:26 AM | Ho Chi Minh | Fri 8:56 AM | Peshawar * | Fri 7:56 AM | ||||
| Aden | Fri 4:56 AM | Hobart | Fri 11:56 AM | Philadelphia * | Thu 9:56 PM | ||||
| Agra | Fri 7:26 AM | Hong Kong | Fri 9:56 AM | Phnom Penh | Fri 8:56 AM | ||||
| Aguascalientes * | Thu 8:56 PM | Honiara | Fri 12:56 PM | Phoenix | Thu 6:56 PM | ||||
| Ahmedabad | Fri 7:26 AM | Honolulu | Thu 3:56 PM | Pierre * | Thu 8:56 PM | ||||
| Akron * | Thu 9:56 PM | Houston * | Thu 8:56 PM | Pittsburgh * | Thu 9:56 PM | ||||
| Al Jizah * | Fri 4:56 AM | Hovd | Fri 8:56 AM | Podgorica * | Fri 3:56 AM | ||||
| Albany * | Thu 9:56 PM | Hyderãbãd | Fri 7:26 AM | Port-au-Prince | Thu 8:56 PM | ||||
| Albuquerque * | Thu 7:56 PM | Incheon | Fri 10:56 AM | Port-aux-Francais | Fri 6:56 AM | ||||
| Alexandria * | Fri 4:56 AM | Indianapolis * | Thu 9:56 PM | Port Elizabeth | Fri 3:56 AM | ||||
| Algiers | Fri 2:56 AM | Indore | Fri 7:26 AM | Port Louis | Fri 5:56 AM | ||||
| Almaty | Fri 7:56 AM | Iqaluit * | Thu 9:56 PM | Port Moresby | Fri 11:56 AM | ||||
| Alofi | Thu 2:56 PM | Islamabad * | Fri 7:56 AM | Port of Spain | Thu 9:56 PM | ||||
| Ambon | Fri 10:56 AM | Istanbul * | Fri 4:56 AM | Port Vila | Fri 12:56 PM | ||||
| Amman * | Fri 4:56 AM | Izmir * | Fri 4:56 AM | Portland * | Thu 6:56 PM | ||||
| Amsterdam * | Fri 3:56 AM | Jackson * | Thu 8:56 PM | Porto * | Fri 2:56 AM | ||||
| Anadyr * | Fri 2:56 PM | Jacksonville * | Thu 9:56 PM | Porto Alegre | Thu 10:56 PM | ||||
| Anaheim * | Thu 6:56 PM | Jaipur | Fri 7:26 AM | Porto Novo | Fri 2:56 AM | ||||
| Anchorage * | Thu 5:56 PM | Jakarta | Fri 8:56 AM | Poznan * | Fri 3:56 AM | ||||
| Andorra La Vella * | Fri 3:56 AM | Jayapura | Fri 10:56 AM | Prague * | Fri 3:56 AM | ||||
| Ankara * | Fri 4:56 AM | Jeddah | Fri 4:56 AM | Praia | Fri 12:56 AM | ||||
| Anshan | Fri 9:56 AM | Jefferson City * | Thu 8:56 PM | Pretoria | Fri 3:56 AM | ||||
| Antananarivo | Fri 4:56 AM | Jersey City * | Thu 9:56 PM | Pristina * | Fri 3:56 AM | ||||
| Apia | Thu 2:56 PM | Jerusalem * | Fri 4:56 AM | Providence * | Thu 9:56 PM | ||||
| Aqtau | Fri 6:56 AM | Jilin | Fri 9:56 AM | Pune | Fri 7:26 AM | ||||
| Aqtobe | Fri 6:56 AM | Jinan | Fri 9:56 AM | Pusan | Fri 10:56 AM | ||||
| Arlington * | Thu 8:56 PM | Jinzhou | Fri 9:56 AM | Pyongyang | Fri 10:56 AM | ||||
| Ashgabat | Fri 6:56 AM | Johannesburg | Fri 3:56 AM | Qiqihar | Fri 9:56 AM | ||||
| Asmara | Fri 4:56 AM | Juneau * | Thu 5:56 PM | Québec * | Thu 9:56 PM | ||||
| Astana | Fri 7:56 AM | Kabul | Fri 6:26 AM | Quito | Thu 8:56 PM | ||||
| Asuncion | Thu 9:56 PM | Kaliningrad * | Fri 4:56 AM | Raba | Fri 9:56 AM | ||||
| Athens * | Fri 4:56 AM | Kamchatka * | Fri 2:56 PM | Rabat * | Fri 2:56 AM | ||||
| Atlanta * | Thu 9:56 PM | Kampala | Fri 4:56 AM | Raleigh * | Thu 9:56 PM | ||||
| Auckland | Fri 1:56 PM | Kano Nigeria | Fri 2:56 AM | Rapid City * | Thu 7:56 PM | ||||
| Augusta * | Thu 9:56 PM | Kãnpur | Fri 7:26 AM | Rarotonga | Thu 3:56 PM | ||||
| Aurora * | Thu 7:56 PM | Kansas City * | Thu 8:56 PM | Rawaki | Fri 2:56 PM | ||||
| Austin * | Thu 8:56 PM | Kaohsiung | Fri 9:56 AM | Recife | Thu 10:56 PM | ||||
| Azores * | Fri 1:56 AM | Karachi * | Fri 7:56 AM | Regina | Thu 7:56 PM | ||||
| Baghdad | Fri 4:56 AM | Kathmandu | Fri 7:41 AM | Reykjavik | Fri 1:56 AM | ||||
| Baku * | Fri 6:56 AM | Kaunas * | Fri 4:56 AM | Richmond * | Thu 9:56 PM | ||||
| Balikpapan | Fri 9:56 AM | Kawasaki | Fri 10:56 AM | Riga * | Fri 4:56 AM | ||||
| Baltimore * | Thu 9:56 PM | Kazan * | Fri 5:56 AM | Rio Branco | Thu 9:56 PM | ||||
| Bamako | Fri 1:56 AM | Khartoum | Fri 4:56 AM | Rio de Janeiro | Thu 10:56 PM | ||||
| Bandar Seri Begawan | Fri 9:56 AM | Khon Kaen | Fri 8:56 AM | Riverside * | Thu 6:56 PM | ||||
| Bandung | Fri 8:56 AM | Khulna * | Fri 8:56 AM | Riyadh | Fri 4:56 AM | ||||
| Bangalore | Fri 7:26 AM | Kigali | Fri 3:56 AM | Road Town | Thu 9:56 PM | ||||
| Bangkok | Fri 8:56 AM | Kingston (Au) | Fri 1:26 PM | Rochester * | Thu 9:56 PM | ||||
| Bangui | Fri 2:56 AM | Kingston (Jm) | Thu 8:56 PM | Rome * | Fri 3:56 AM | ||||
| Banjul | Fri 1:56 AM | Kingstown | Thu 9:56 PM | Rosario | Thu 10:56 PM | ||||
| Baotou | Fri 9:56 AM | Kinshasa | Fri 2:56 AM | Roseau | Thu 9:56 PM | ||||
| Barcelona * | Fri 3:56 AM | Kiritimati | Fri 3:56 PM | Rotterdam * | Fri 3:56 AM | ||||
| Barnaul * | Fri 8:56 AM | Kitakyushu | Fri 10:56 AM | Ryazan * | Fri 5:56 AM | ||||
| Basel * | Fri 3:56 AM | Knoxville * | Thu 9:56 PM | Sacramento * | Thu 6:56 PM | ||||
| Basra | Fri 4:56 AM | Kobe | Fri 10:56 AM | Saint-Denis | Fri 5:56 AM | ||||
| Basse-Terre | Thu 9:56 PM | Kolkata | Fri 7:26 AM | Saint George's | Thu 9:56 PM | ||||
| Basseterre | Thu 9:56 PM | Koror | Fri 10:56 AM | Saint Helier * | Fri 2:56 AM | ||||
| Bastia * | Fri 3:56 AM | Kowloon | Fri 9:56 AM | Saint John (CA - NB) * | Thu 10:56 PM | ||||
| Baton Rouge * | Thu 8:56 PM | Kraków * | Fri 3:56 AM | Saint John's (Antigua) | Thu 9:56 PM | ||||
| Beijing | Fri 9:56 AM | Krasnoyarsk * | Fri 9:56 AM | Saint-Petersburg (Rus) * | Fri 5:56 AM | ||||
| Beirut * | Fri 4:56 AM | Kuala Lumpur | Fri 9:56 AM | Saipan | Fri 11:56 AM | ||||
| Belfast * | Fri 2:56 AM | Kunming | Fri 9:56 AM | Salem * | Thu 6:56 PM | ||||
| Belgrade * | Fri 3:56 AM | Kupang | Fri 9:56 AM | Salt Lake City * | Thu 7:56 PM | ||||
| Belmopan | Thu 7:56 PM | Kuwait City | Fri 4:56 AM | Salta | Thu 10:56 PM | ||||
| Berlin * | Fri 3:56 AM | Kyiv * | Fri 4:56 AM | Salvador | Thu 10:56 PM | ||||
| Bern * | Fri 3:56 AM | Kyoto | Fri 10:56 AM | Salzburg * | Fri 3:56 AM | ||||
| Bethlehem * | Fri 4:56 AM | La Coruña * | Fri 3:56 AM | Samara * | Fri 6:56 AM | ||||
| Bhubaneshwar | Fri 7:26 AM | La Paz | Thu 9:56 PM | San Antonio * | Thu 8:56 PM | ||||
| Billings * | Thu 7:56 PM | La Plata | Thu 10:56 PM | San Bernardino * | Thu 6:56 PM | ||||
| Birmingham (UK) * | Fri 2:56 AM | Lagos | Fri 2:56 AM | San Diego * | Thu 6:56 PM | ||||
| Birmingham (USA) * | Thu 8:56 PM | Lahore * | Fri 7:56 AM | San Francisco * | Thu 6:56 PM | ||||
| Bishkek | Fri 7:56 AM | Lanchow | Fri 9:56 AM | San Jose (CR) | Thu 7:56 PM | ||||
| Bismarck * | Thu 8:56 PM | Las Palmas (ES-Canary) * | Fri 2:56 AM | San Jose (USA) * | Thu 6:56 PM | ||||
| Bissau | Fri 1:56 AM | Las Vegas * | Thu 6:56 PM | San Juan | Thu 9:56 PM | ||||
| Blanc-Sablon | Thu 9:56 PM | Lausanne * | Fri 3:56 AM | San Luis Potosi * | Thu 8:56 PM | ||||
| Bogota | Thu 8:56 PM | Laval * | Thu 9:56 PM | San Marino * | Fri 3:56 AM | ||||
| Boise * | Thu 7:56 PM | Leon * | Thu 8:56 PM | San Salvador | Thu 7:56 PM | ||||
| Boston * | Thu 9:56 PM | Lexington-Fayette * | Thu 9:56 PM | Sana | Fri 4:56 AM | ||||
| Brades | Thu 9:56 PM | Lhasa | Fri 9:56 AM | Santa Ana | Thu 7:56 PM | ||||
| Brampton * | Thu 9:56 PM | Libreville | Fri 2:56 AM | Santa Fe * | Thu 7:56 PM | ||||
| Brasilia | Thu 10:56 PM | Lilongwe | Fri 3:56 AM | Santiago | Thu 9:56 PM | ||||
| Bratislava * | Fri 3:56 AM | Lima | Thu 8:56 PM | Santo Domingo | Thu 9:56 PM | ||||
| Brazzaville | Fri 2:56 AM | Lincoln * | Thu 8:56 PM | Sao Paulo | Thu 10:56 PM | ||||
| Bridgetown | Thu 9:56 PM | Lisbon * | Fri 2:56 AM | São Tomé | Fri 1:56 AM | ||||
| Brisbane | Fri 11:56 AM | Little Rock * | Thu 8:56 PM | Sapporo | Fri 10:56 AM | ||||
| Brussels * | Fri 3:56 AM | Liverpool * | Fri 2:56 AM | Sarajevo * | Fri 3:56 AM | ||||
| Bucharest * | Fri 4:56 AM | Ljubljana * | Fri 3:56 AM | Saskatoon | Thu 7:56 PM | ||||
| Budapest * | Fri 3:56 AM | Lódz * | Fri 3:56 AM | Seattle * | Thu 6:56 PM | ||||
| Buenos Aires | Thu 10:56 PM | Lome | Fri 1:56 AM | Semarang | Fri 8:56 AM | ||||
| Buffalo * | Thu 9:56 PM | London (Canada) * | Thu 9:56 PM | Sendai | Fri 10:56 AM | ||||
| Bujumbura | Fri 3:56 AM | London (U.K.) * | Fri 2:56 AM | Seoul | Fri 10:56 AM | ||||
| Cairo * | Fri 4:56 AM | Long Beach * | Thu 6:56 PM | Shanghai | Fri 9:56 AM | ||||
| Calgary * | Thu 7:56 PM | Longueuil * | Thu 9:56 PM | Shenzhen | Fri 9:56 AM | ||||
| Cali | Thu 8:56 PM | Lord Howe Island | Fri 12:26 PM | Shijiazhuang | Fri 9:56 AM | ||||
| Canberra | Fri 11:56 AM | Los Angeles * | Thu 6:56 PM | Sialkot * | Fri 7:56 AM | ||||
| Cancún * | Thu 8:56 PM | Louisville * | Thu 9:56 PM | Sian | Fri 9:56 AM | ||||
| Canton | Fri 9:56 AM | Luanda | Fri 2:56 AM | Singapore | Fri 9:56 AM | ||||
| Cape Town | Fri 3:56 AM | Lubumbashi | Fri 3:56 AM | Singaraja | Fri 9:56 AM | ||||
| Caracas | Thu 9:26 PM | Lucknow | Fri 7:26 AM | Sioux Falls * | Thu 8:56 PM | ||||
| Cardiff * | Fri 2:56 AM | Ludhiana | Fri 7:26 AM | Skopje * | Fri 3:56 AM | ||||
| Carson City * | Thu 6:56 PM | Luoyang | Fri 9:56 AM | Sofia * | Fri 4:56 AM | ||||
| Casablanca * | Fri 2:56 AM | Lusaka | Fri 3:56 AM | Sri Jayawardenapura Kotte | Fri 7:26 AM | ||||
| Castries | Thu 9:56 PM | Luxembourg * | Fri 3:56 AM | St. John's (CA - NF) * | Thu 11:26 PM | ||||
| Cayenne | Thu 10:56 PM | Macau | Fri 9:56 AM | St. Louis * | Thu 8:56 PM | ||||
| Cebu City | Fri 9:56 AM | Madison * | Thu 8:56 PM | St. Paul * | Thu 8:56 PM | ||||
| Changchun | Fri 9:56 AM | Madrid * | Fri 3:56 AM | St. Petersburg (USA-FL) * | Thu 9:56 PM | ||||
| Changsha | Fri 9:56 AM | Madurai | Fri 7:26 AM | Stanley | Thu 9:56 PM | ||||
| Charleston * | Thu 9:56 PM | Majuro | Fri 1:56 PM | Stockholm * | Fri 3:56 AM | ||||
| Charlotte * | Thu 9:56 PM | Makkah | Fri 4:56 AM | Stockton * | Thu 6:56 PM | ||||
| Charlottetown * | Thu 10:56 PM | Malabo | Fri 2:56 AM | Sucre | Thu 9:56 PM | ||||
| Chatham Island | Fri 2:41 PM | Malang | Fri 8:56 AM | Surabaya | Fri 8:56 AM | ||||
| Cheboksary * | Fri 5:56 AM | Male | Fri 6:56 AM | Surakarta | Fri 8:56 AM | ||||
| Chelyabinsk * | Fri 7:56 AM | Mamoutzou | Fri 4:56 AM | Surat | Fri 7:26 AM | ||||
| Chengdu | Fri 9:56 AM | Manado | Fri 9:56 AM | Surrey * | Thu 6:56 PM | ||||
| Chennai | Fri 7:26 AM | Managua | Thu 7:56 PM | Suva | Fri 1:56 PM | ||||
| Cheyenne * | Thu 7:56 PM | Manama | Fri 4:56 AM | Sydney | Fri 11:56 AM | ||||
| Chicago * | Thu 8:56 PM | Manaus | Thu 9:56 PM | Szczecin * | Fri 3:56 AM | ||||
| Chihuahua * | Thu 7:56 PM | Manila | Fri 9:56 AM | Taegu | Fri 10:56 AM | ||||
| Chisinau * | Fri 4:56 AM | Maputo | Fri 3:56 AM | Taiohae | Thu 4:26 PM | ||||
| Chittagong * | Fri 8:56 AM | Mar del Plata | Thu 10:56 PM | Taipei | Fri 9:56 AM | ||||
| Choibalsan | Fri 9:56 AM | Markham * | Thu 9:56 PM | Taiyuan | Fri 9:56 AM | ||||
| Chongqing | Fri 9:56 AM | Maseru | Fri 3:56 AM | Tallinn * | Fri 4:56 AM | ||||
| Christchurch | Fri 1:56 PM | Mataram | Fri 9:56 AM | Tampa * | Thu 9:56 PM | ||||
| Cincinnati * | Thu 9:56 PM | Mazatlan * | Thu 7:56 PM | Tangier * | Fri 2:56 AM | ||||
| Cleveland * | Thu 9:56 PM | Mbabane | Fri 3:56 AM | Tangshan | Fri 9:56 AM | ||||
| Colombo | Fri 7:26 AM | Medan | Fri 8:56 AM | Tarawa | Fri 1:56 PM | ||||
| Columbia * | Thu 9:56 PM | Medellin | Thu 8:56 PM | Tashkent | Fri 6:56 AM | ||||
| Columbus * | Thu 9:56 PM | Melbourne | Fri 11:56 AM | Tbilisi | Fri 5:56 AM | ||||
| Conakry | Fri 1:56 AM | Memphis * | Thu 8:56 PM | Tegucigalpa | Thu 7:56 PM | ||||
| Concord * | Thu 9:56 PM | Mendoza | Thu 10:56 PM | Tehran * | Fri 6:26 AM | ||||
| Copenhagen * | Fri 3:56 AM | Merida * | Thu 8:56 PM | Tel Aviv * | Fri 4:56 AM | ||||
| Córdoba * | Fri 3:56 AM | Mesa | Thu 6:56 PM | Ternate | Fri 10:56 AM | ||||
| Dakar | Fri 1:56 AM | Mexicali * | Thu 6:56 PM | The Settlement | Fri 8:56 AM | ||||
| Dalian | Fri 9:56 AM | Mexico City * | Thu 8:56 PM | The Valley | Thu 9:56 PM | ||||
| Dallas * | Thu 8:56 PM | Miami * | Thu 9:56 PM | Thimphu | Fri 7:56 AM | ||||
| Damascus * | Fri 4:56 AM | Midland * | Thu 8:56 PM | Thiruvananthapuram | Fri 7:26 AM | ||||
| Dar es Salaam | Fri 4:56 AM | Midway | Thu 2:56 PM | Tianjin | Fri 9:56 AM | ||||
| Darwin | Fri 11:26 AM | Milan * | Fri 3:56 AM | Tijuana * | Thu 6:56 PM | ||||
| Delhi | Fri 7:26 AM | Milwaukee * | Thu 8:56 PM | Tirane * | Fri 3:56 AM | ||||
| Denpasar | Fri 9:56 AM | Minneapolis * | Thu 8:56 PM | Tokyo | Fri 10:56 AM | ||||
| Denver * | Thu 7:56 PM | Minsk * | Fri 4:56 AM | Toledo * | Thu 9:56 PM | ||||
| Des Moines * | Thu 8:56 PM | Mississauga * | Thu 9:56 PM | Topeka * | Thu 8:56 PM | ||||
| Detroit * | Thu 9:56 PM | Mobile * | Thu 8:56 PM | Toronto * | Thu 9:56 PM | ||||
| Dhaka * | Fri 8:56 AM | Mogadishu | Fri 4:56 AM | Tórshavn * | Fri 2:56 AM | ||||
| Dili | Fri 10:56 AM | Monaco * | Fri 3:56 AM | Trenton * | Thu 9:56 PM | ||||
| Djibouti | Fri 4:56 AM | Monrovia | Fri 1:56 AM | Tripoli | Fri 3:56 AM | ||||
| Dodoma | Fri 4:56 AM | Monterrey * | Thu 8:56 PM | Tsingtao | Fri 9:56 AM | ||||
| Doha | Fri 4:56 AM | Montevideo | Thu 10:56 PM | Tucson | Thu 6:56 PM | ||||
| Dover * | Thu 9:56 PM | Montgomery * | Thu 8:56 PM | Tucumán | Thu 10:56 PM | ||||
| Dubai | Fri 5:56 AM | Montpelier * | Thu 9:56 PM | Tunis | Fri 2:56 AM | ||||
| Dublin * | Fri 2:56 AM | Montreal * | Thu 9:56 PM | Turin * | Fri 3:56 AM | ||||
| Durban | Fri 3:56 AM | Moroni | Fri 4:56 AM | Tyumen * | Fri 7:56 AM | ||||
| Dushanbe | Fri 6:56 AM | Moscow * | Fri 5:56 AM | Ufa * | Fri 7:56 AM | ||||
| Düsseldorf * | Fri 3:56 AM | Mumbai | Fri 7:26 AM | Ulaanbaatar | Fri 9:56 AM | ||||
| Easter Island | Thu 7:56 PM | Munich * | Fri 3:56 AM | Unalaska * | Thu 5:56 PM | ||||
| Edinburgh * | Fri 2:56 AM | Murmansk * | Fri 5:56 AM | Vadodara | Fri 7:26 AM | ||||
| Edmonton * | Thu 7:56 PM | Muscat | Fri 5:56 AM | Vaduz * | Fri 3:56 AM | ||||
| El Aaiún * | Fri 2:56 AM | Nagoya | Fri 10:56 AM | Valletta * | Fri 3:56 AM | ||||
| El Paso * | Thu 7:56 PM | Nãgpur | Fri 7:26 AM | Vancouver * | Thu 6:56 PM | ||||
| Endeh | Fri 9:56 AM | Nairobi | Fri 4:56 AM | Varanasi | Fri 7:26 AM | ||||
| Esfahãn * | Fri 6:26 AM | Nanchang | Fri 9:56 AM | Vatican City * | Fri 3:56 AM | ||||
| Fairbanks * | Thu 5:56 PM | Naples * | Fri 3:56 AM | Venice * | Fri 3:56 AM | ||||
| Faisalabad * | Fri 7:56 AM | Nashville * | Thu 8:56 PM | Veracruz * | Thu 8:56 PM | ||||
| Fernando de Noronha | Thu 11:56 PM | Nassau * | Thu 9:56 PM | Victoria (Canada) * | Thu 6:56 PM | ||||
| Foochow | Fri 9:56 AM | Ndjamena | Fri 2:56 AM | Victoria (Seych.) | Fri 5:56 AM | ||||
| Fort-de-France | Thu 9:56 PM | Neuquén | Thu 10:56 PM | Vienna * | Fri 3:56 AM | ||||
| Fort Worth * | Thu 8:56 PM | New Delhi | Fri 7:26 AM | Vientiane | Fri 8:56 AM | ||||
| Frankfort (US) * | Thu 9:56 PM | New Orleans * | Thu 8:56 PM | Vilnius * | Fri 4:56 AM | ||||
| Frankfurt (Ger) * | Fri 3:56 AM | New York * | Thu 9:56 PM | Virginia Beach * | Thu 9:56 PM | ||||
| Freetown | Fri 1:56 AM | Newark * | Thu 9:56 PM | Visakhapatnam | Fri 7:26 AM | ||||
| Fresno * | Thu 6:56 PM | Niamey | Fri 2:56 AM | Vladivostok * | Fri 12:56 PM | ||||
| Fukuoka | Fri 10:56 AM | Nice * | Fri 3:56 AM | Warsaw * | Fri 3:56 AM | ||||
| Funafuti | Fri 1:56 PM | Nicosia * | Fri 4:56 AM | Washington DC * | Thu 9:56 PM | ||||
| Funchal * | Fri 2:56 AM | Nizhny Novgorod * | Fri 5:56 AM | Wellington | Fri 1:56 PM | ||||
| Fushun | Fri 9:56 AM | Nome * | Thu 5:56 PM | Whitehorse * | Thu 6:56 PM | ||||
| Gaborone | Fri 3:56 AM | Norfolk * | Thu 9:56 PM | Wichita * | Thu 8:56 PM | ||||
| Galapagos Islands | Thu 7:56 PM | Nouakchott | Fri 1:56 AM | Willemstad | Thu 9:56 PM | ||||
| Gambier Islands | Thu 4:56 PM | Noumea | Fri 12:56 PM | Windhoek | Fri 2:56 AM | ||||
| Gatineau * | Thu 9:56 PM | Novgorod * | Fri 5:56 AM | Windsor * | Thu 9:56 PM | ||||
| Gaza * | Fri 4:56 AM | Novosibirsk * | Fri 8:56 AM | Winnipeg * | Thu 8:56 PM | ||||
| Gdansk * | Fri 3:56 AM | Nukualofa | Fri 2:56 PM | Wroclaw * | Fri 3:56 AM | ||||
| Geneva * | Fri 3:56 AM | Nuuk * | Thu 11:56 PM | Wuhan | Fri 9:56 AM | ||||
| George Town (Cayman) | Thu 8:56 PM | Oakland * | Thu 6:56 PM | Yakutsk * | Fri 11:56 AM | ||||
| Georgetown (Guyana) | Thu 9:56 PM | Odesa * | Fri 4:56 AM | Yamoussoukro | Fri 1:56 AM | ||||
| Gibraltar * | Fri 3:56 AM | Okayama | Fri 10:56 AM | Yangon | Fri 8:26 AM | ||||
| Glasgow * | Fri 2:56 AM | Oklahoma City * | Thu 8:56 PM | Yaoundé | Fri 2:56 AM | ||||
| Guadalajara * | Thu 8:56 PM | Omsk * | Fri 8:56 AM | Yaren | Fri 1:56 PM | ||||
| Guam | Fri 11:56 AM | Oranjestad | Thu 9:56 PM | Yekaterinburg * | Fri 7:56 AM | ||||
| Guatemala | Thu 7:56 PM | Orlando * | Thu 9:56 PM | Yellowknife * | Thu 7:56 PM | ||||
| Guayaquil | Thu 8:56 PM | Osaka | Fri 10:56 AM | Yerevan * | Fri 6:56 AM | ||||
| Guiyang | Fri 9:56 AM | Oslo * | Fri 3:56 AM | Yokohama | Fri 10:56 AM | ||||
| Halifax * | Thu 10:56 PM | Ottawa * | Thu 9:56 PM | Yuzhno-Sakhalinsk * | Fri 12:56 PM | ||||
| Hamburg * | Fri 3:56 AM | Ouagadougou | Fri 1:56 AM | Zagreb * | Fri 3:56 AM | ||||
| Hamilton (Bermuda) * | Thu 10:56 PM | Pago Pago | Thu 2:56 PM | Zhengzhou | Fri 9:56 AM | ||||
| Hamilton (CA-ON) * | Thu 9:56 PM | Palembang | Fri 8:56 AM | Zibo | Fri 9:56 AM | ||||
| Hangzhou | Fri 9:56 AM | Palikir | Fri 12:56 PM | Zürich * | Fri 3:56 AM | ||||
| Hanoi | Fri 8:56 AM | Palma (ES-Majorca) * | Fri 3:56 AM | ||||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Friday, July 3, 2009 at 01:56:56 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (293 places listed). Thu means Thursday, July 2, 2009 (233 places listed). Fri means Friday, July 3, 2009 (378 places listed). |
More informationRelated links
|