The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusWed 1:01:44am
New YorkWed 1:01:44am
LondonWed 6:01:44am
TokyoWed 2:01:44pm
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiWed 9:01 amHong KongWed 1:01 pmOmskWed 11:01 am
AdenWed 8:01 amHovdWed 12:01 pmOralWed 10:01 am
AgraWed 10:31 amHyderabadWed 10:31 amOsakaWed 2:01 pm
AhmedabadWed 10:31 amIncheonWed 2:01 pmPalangka RayaWed 12:01 pm
AhmedgarhWed 10:31 amIndoreWed 10:31 amPalembangWed 12:01 pm
AlmatyWed 10:01 amIrkutskWed 1:01 pmPaluWed 1:01 pm
AmmanWed 8:01 amIslamabadWed 10:01 amPatnaWed 10:31 am
AnadyrWed 5:01 pmIstanbulWed 8:01 amPermWed 10:01 am
AnantapurWed 10:31 amIzmirWed 8:01 amPetropavlovsk-KamchatskyWed 5:01 pm
AnkaraWed 8:01 amJaipurWed 10:31 amPevekWed 5:01 pm
AnshanWed 1:01 pmJakartaWed 12:01 pmPhnom PenhWed 12:01 pm
AqtobeWed 10:01 amJayapuraWed 2:01 pmPontianakWed 12:01 pm
AshgabatWed 10:01 amJeddahWed 8:01 amPort-aux-FrancaisWed 10:01 am
AstanaWed 10:01 amJerusalem *Wed 8:01 amPuneWed 10:31 am
BaghdadWed 8:01 amJilinWed 1:01 pmPyongyangWed 2:01 pm
BahawalpurWed 10:01 amJinanWed 1:01 pmQingdaoWed 1:01 pm
BakuWed 9:01 amJinzhouWed 1:01 pmQiqiharWed 1:01 pm
BalikpapanWed 1:01 pmKabulWed 9:31 amQuezon CityWed 1:01 pm
Bandar Seri BegawanWed 1:01 pmKagoshimaWed 2:01 pmRashtWed 8:31 am
BandungWed 12:01 pmKãnpurWed 10:31 amRawalpindiWed 10:01 am
BangkokWed 12:01 pmKarachiWed 10:01 amRiyadhWed 8:01 am
BaotouWed 1:01 pmKathmanduWed 10:46 amSagamiharaWed 2:01 pm
BarnaulWed 12:01 pmKawasakiWed 2:01 pmSanaWed 8:01 am
BeijingWed 1:01 pmKendariWed 1:01 pmSapporoWed 2:01 pm
Beirut *Wed 8:01 amKhatangaWed 12:01 pmSemarangWed 12:01 pm
BengaluruWed 10:31 amKhon KaenWed 12:01 pmSeoulWed 2:01 pm
BengkuluWed 12:01 pmKitakyushuWed 2:01 pmShanghaiWed 1:01 pm
Bethlehem *Wed 8:01 amKobeWed 2:01 pmShantouWed 1:01 pm
BhubaneshwarWed 10:31 amKolkataWed 10:31 amShenyangWed 1:01 pm
BishkekWed 11:01 amKomsomolsk-on-AmurWed 3:01 pmShenzhenWed 1:01 pm
BusanWed 2:01 pmKowloonWed 1:01 pmShijiazhuangWed 1:01 pm
ChangchunWed 1:01 pmKrasnoyarskWed 12:01 pmShizuokaWed 2:01 pm
ChangdeWed 1:01 pmKuala LumpurWed 1:01 pmSingaporeWed 1:01 pm
ChangshaWed 1:01 pmKumamotoWed 2:01 pmSrednekolymskWed 4:01 pm
ChelyabinskWed 10:01 amKunmingWed 1:01 pmSri Jayawardenepura KotteWed 10:31 am
ChengduWed 1:01 pmKuwait CityWed 8:01 amSurabayaWed 12:01 pm
ChennaiWed 10:31 amKyotoWed 2:01 pmSurakartaWed 12:01 pm
ChitaWed 2:01 pmLahoreWed 10:01 amSuratWed 10:31 am
ChittagongWed 11:01 amLanchowWed 1:01 pmSuzhouWed 1:01 pm
ChongqingWed 1:01 pmLeshanWed 1:01 pmTaipeiWed 1:01 pm
ColomboWed 10:31 amLhasaWed 1:01 pmTaiyuanWed 1:01 pm
DaeguWed 2:01 pmLucknowWed 10:31 amTangshanWed 1:01 pm
DalianWed 1:01 pmLudhianaWed 10:31 amTashkentWed 10:01 am
DamascusWed 8:01 amLuoyangWed 1:01 pmTbilisiWed 9:01 am
DavaoWed 1:01 pmMaduraiWed 10:31 amTehranWed 8:31 am
DelhiWed 10:31 amMagadanWed 4:01 pmTel Aviv *Wed 8:01 am
DenpasarWed 1:01 pmMakassarWed 1:01 pmThimphuWed 11:01 am
DhakaWed 11:01 amMakkahWed 8:01 amThiruvananthapuramWed 10:31 am
DiliWed 2:01 pmMalangWed 12:01 pmTianjinWed 1:01 pm
DohaWed 8:01 amManadoWed 1:01 pmTiksiWed 2:01 pm
DubaiWed 9:01 amManamaWed 8:01 amTokyoWed 2:01 pm
DushanbeWed 10:01 amMandalayWed 11:31 amUfaWed 10:01 am
FaisalabadWed 10:01 amManilaWed 1:01 pmUlaanbaatarWed 1:01 pm
FoochowWed 1:01 pmManokwariWed 2:01 pmÜrümqiWed 1:01 pm
FoshanWed 1:01 pmMatsuyamaWed 2:01 pmUtsunomiyaWed 2:01 pm
FukuokaWed 2:01 pmMedanWed 12:01 pmVaranasiWed 10:31 am
FushunWed 1:01 pmMedinaWed 8:01 amVerkhoyanskWed 3:01 pm
Gaza *Wed 8:01 amMudanjiangWed 1:01 pmVientianeWed 12:01 pm
General SantosWed 1:01 pmMultanWed 10:01 amVisakhapatnamWed 10:31 am
GorontaloWed 1:01 pmMumbaiWed 10:31 amVladivostokWed 3:01 pm
GuangzhouWed 1:01 pmMuscatWed 9:01 amWuhanWed 1:01 pm
GuiyangWed 1:01 pmNagoyaWed 2:01 pmXi'anWed 1:01 pm
GujranwalaWed 10:01 amNãgpurWed 10:31 amXiamenWed 1:01 pm
HafizabadWed 10:01 amNanchangWed 1:01 pmXinyangWed 1:01 pm
Hai PhongWed 12:01 pmNanjingWed 1:01 pmYakutskWed 2:01 pm
HamamatsuWed 2:01 pmNanningWed 1:01 pmYangonWed 11:31 am
HangzhouWed 1:01 pmNaypyidawWed 11:31 amYekaterinburgWed 10:01 am
HanoiWed 12:01 pmNew DelhiWed 10:31 amYerevanWed 9:01 am
HarbinWed 1:01 pmNicosia *Wed 8:01 amYokohamaWed 2:01 pm
HimejiWed 2:01 pmNiigataWed 2:01 pmYuzhno-SakhalinskWed 4:01 pm
HiroshimaWed 2:01 pmNorilskWed 12:01 pmZhengzhouWed 1:01 pm
Ho Chi MinhWed 12:01 pmNovosibirskWed 12:01 pmZiboWed 1:01 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).

Wed = Wednesday, May 15, 2024 (216 places).

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools