Home   Time Zones   World Clock   Russia
Flag for Russia

Current Local Time in Russia

Multiple Time Zones

See map below for details

Country: Russia
Long Name: Russian Federation
Abbreviations: RU, RUS
Capital: Moscow
Time Zones: 11
Dial Code: +7

Current Local Time in Locations in Russia with Links for More Information (133 Locations)

AbakanFri 10:13 amKrasnodarFri 6:13 amSamaraFri 7:13 am
AmdermaFri 6:13 amKrasnoyarskFri 10:13 amSaranskFri 6:13 am
AnadyrFri 3:13 pmKyzylFri 10:13 amSaratovFri 7:13 am
AnapaFri 6:13 amLipetskFri 6:13 amSaskylakhFri 12:13 pm
ArkhangelskFri 6:13 amMagadanFri 2:13 pmSevero-KurilskFri 2:13 pm
AstrakhanFri 7:13 amMagnitogorskFri 8:13 amSmolenskFri 6:13 am
BarnaulFri 10:13 amMakhachkalaFri 6:13 amSochiFri 6:13 am
Belaya GoraFri 2:13 pmMezenFri 6:13 amSrednekolymskFri 2:13 pm
BelgorodFri 6:13 amMineralnye VodyFri 6:13 amStavropolFri 6:13 am
Belushya GubaFri 6:13 amMoscowFri 6:13 amSurgutFri 8:13 am
BilibinoFri 3:13 pmMurmanskFri 6:13 amSyktyvkarFri 6:13 am
BirobidzhanFri 1:13 pmMys ShmidtaFri 3:13 pmTeriberkaFri 6:13 am
BlagoveshchenskFri 12:13 pmNaberezhnye ChelnyFri 6:13 amTiksiFri 12:13 pm
BratskFri 11:13 amNadymFri 8:13 amTolyattiFri 7:13 am
BryanskFri 6:13 amNakhodkaFri 1:13 pmTomskFri 10:13 am
CheboksaryFri 6:13 amNaryan-MarFri 6:13 amTulaFri 6:13 am
ChelyabinskFri 8:13 amNeryungriFri 12:13 pmTuraFri 10:13 am
CherepovetsFri 6:13 amNizhnevartovskFri 8:13 amTyumenFri 8:13 am
CherskyFri 2:13 pmNizhny NovgorodFri 6:13 amUdachnyFri 12:13 pm
ChitaFri 12:13 pmNorilskFri 10:13 amUfaFri 8:13 am
ChokurdakhFri 2:13 pmNovgorodFri 6:13 amUkhtaFri 6:13 am
DeputatskyFri 1:13 pmNovokuznetskFri 10:13 amUlan-UdeFri 11:13 am
DiksonFri 10:13 amNovorossiyskFri 6:13 amUlyanovskFri 7:13 am
DolgoprudnyFri 6:13 amNovosibirskFri 10:13 amUssuriyskFri 1:13 pm
DudinkaFri 10:13 amNovy UrengoyFri 8:13 amUst-KamchatskFri 3:13 pm
ElistaFri 6:13 amNoyabrskFri 8:13 amUst-NeraFri 1:13 pm
EvenskFri 2:13 pmOkhaFri 2:13 pmVelskFri 6:13 am
GelendzhikFri 6:13 amOlenyokFri 12:13 pmVerkhoyanskFri 1:13 pm
Gorno-AltayskFri 10:13 amOmskFri 9:13 amVilyuyskFri 12:13 pm
GroznyFri 6:13 amOrenburgFri 8:13 amVladimirFri 6:13 am
IgarkaFri 10:13 amOymyakonFri 1:13 pmVladivostokFri 1:13 pm
IrkutskFri 11:13 amPechoraFri 6:13 amVolgogradFri 6:13 am
IzhevskFri 7:13 amPenzaFri 6:13 amVolochankaFri 10:13 am
KaliningradFri 5:13 amPermFri 8:13 amVorkutaFri 6:13 am
KalugaFri 6:13 amPetropavlovsk-KamchatskyFri 3:13 pmVoronezhFri 6:13 am
KazanFri 6:13 amPetrozavodskFri 6:13 amYakutskFri 12:13 pm
KemerovoFri 10:13 amPevekFri 3:13 pmYaroslavlFri 6:13 am
KhabarovskFri 1:13 pmPolyarnye ZoriFri 6:13 amYekaterinburgFri 8:13 am
KhandygaFri 12:13 pmPskovFri 6:13 amYoshkar-OlaFri 6:13 am
Khanty-MansiyskFri 8:13 amPyatigorskFri 6:13 amYuzhno-SakhalinskFri 2:13 pm
KhatangaFri 10:13 amRostov (RU-YAR)Fri 6:13 amZabaykalskFri 12:13 pm
KirovFri 6:13 amRostov-on-Don (RU-ROS)Fri 6:13 amZhiganskFri 12:13 pm
Komsomolsk-on-AmurFri 1:13 pmRyazanFri 6:13 amZyryankaFri 2:13 pm
KostromaFri 6:13 amSaint-PetersburgFri 6:13 am
KovrovFri 6:13 amSalekhardFri 8:13 am
Russia
6:1320am
Friday, May 10, 2024

Airports

  • Domodedovo International Airport, DME
  • Sheremetyevo International Airport, SVO
  • Pulkovo Airport, LED
  • Vnukovo International Airport, VKO
  • Tolmachevo Airport, OVB
  • Koltsovo Airport, SVX