| Main World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | Search Meeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Australia/Pacific | Europe Current local times in Asia |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Abu Dhabi | Sun 12:04 PM | Hong Kong | Sun 4:04 PM | Palembang | Sun 3:04 PM | ||||
| Aden | Sun 11:04 AM | Hovd | Sun 3:04 PM | Patna | Sun 1:34 PM | ||||
| Agra | Sun 1:34 PM | Howrah | Sun 1:34 PM | Pattaya | Sun 3:04 PM | ||||
| Ahmedabad | Sun 1:34 PM | Hyderăbăd | Sun 1:34 PM | Pekalongan | Sun 3:04 PM | ||||
| Akola | Sun 1:34 PM | Incheon | Sun 5:04 PM | Pekanbaru | Sun 3:04 PM | ||||
| Aleppo | Sun 10:04 AM | Indore | Sun 1:34 PM | Pematangsiantar | Sun 3:04 PM | ||||
| Almaty | Sun 2:04 PM | Irbil | Sun 11:04 AM | Perm | Sun 1:04 PM | ||||
| Ambon | Sun 5:04 PM | Islamabad | Sun 1:04 PM | Peshawar | Sun 1:04 PM | ||||
| Amman | Sun 10:04 AM | Izmir | Sun 10:04 AM | Phnom Penh | Sun 3:04 PM | ||||
| Anadyr | Sun 8:04 PM | Jabalpur | Sun 1:34 PM | Phuket | Sun 3:04 PM | ||||
| Anantapur | Sun 1:34 PM | Jaipur | Sun 1:34 PM | Port-aux-Francais | Sun 1:04 PM | ||||
| Ankara | Sun 10:04 AM | Jakarta | Sun 3:04 PM | Port Blair | Sun 1:34 PM | ||||
| Anshan | Sun 4:04 PM | Jalandhar | Sun 1:34 PM | Pune | Sun 1:34 PM | ||||
| Aqtau | Sun 1:04 PM | Jambi | Sun 3:04 PM | Pusan | Sun 5:04 PM | ||||
| Aqtobe | Sun 1:04 PM | Jayapura | Sun 5:04 PM | Pyongyang | Sun 5:04 PM | ||||
| Asansol | Sun 1:34 PM | Jeddah | Sun 11:04 AM | Qiqihar | Sun 4:04 PM | ||||
| Ashgabat | Sun 1:04 PM | Jerusalem | Sun 10:04 AM | Quezon | Sun 4:04 PM | ||||
| Astana | Sun 2:04 PM | Jessore * | Sun 3:04 PM | Raba | Sun 4:04 PM | ||||
| Atyrau | Sun 1:04 PM | Jilin | Sun 4:04 PM | Rasht | Sun 11:34 AM | ||||
| Aurangabad | Sun 1:34 PM | Jinan | Sun 4:04 PM | Rawalpindi | Sun 1:04 PM | ||||
| Bacolod | Sun 4:04 PM | Jinzhou | Sun 4:04 PM | Riyadh | Sun 11:04 AM | ||||
| Baghdad | Sun 11:04 AM | Kabul | Sun 12:34 PM | Ryazan | Sun 11:04 AM | ||||
| Baku | Sun 12:04 PM | Kamchatka | Sun 8:04 PM | Saidpur * | Sun 3:04 PM | ||||
| Balikpapan | Sun 4:04 PM | Kandahar | Sun 12:34 PM | Samarinda | Sun 4:04 PM | ||||
| Bandar Seri Begawan | Sun 4:04 PM | Kănpur | Sun 1:34 PM | Sana | Sun 11:04 AM | ||||
| Bandung | Sun 3:04 PM | Kaohsiung | Sun 4:04 PM | Sapporo | Sun 5:04 PM | ||||
| Bangalore | Sun 1:34 PM | Karachi | Sun 1:04 PM | Semarang | Sun 3:04 PM | ||||
| Bangkok | Sun 3:04 PM | Karbala | Sun 11:04 AM | Sendai | Sun 5:04 PM | ||||
| Banjarmasin | Sun 4:04 PM | Kathmandu | Sun 1:49 PM | Seoul | Sun 5:04 PM | ||||
| Baotou | Sun 4:04 PM | Kawasaki | Sun 5:04 PM | Seremban | Sun 4:04 PM | ||||
| Barisal * | Sun 3:04 PM | Kediri | Sun 3:04 PM | Shanghai | Sun 4:04 PM | ||||
| Barnaul | Sun 2:04 PM | Khon Kaen | Sun 3:04 PM | Sharjah | Sun 12:04 PM | ||||
| Basra | Sun 11:04 AM | Khulna * | Sun 3:04 PM | Shenyang | Sun 4:04 PM | ||||
| Beijing | Sun 4:04 PM | Kirkuk | Sun 11:04 AM | Shenzhen | Sun 4:04 PM | ||||
| Beirut | Sun 10:04 AM | Kitakyushu | Sun 5:04 PM | Shijiazhuang | Sun 4:04 PM | ||||
| Bethlehem | Sun 10:04 AM | Kobe | Sun 5:04 PM | Shillong | Sun 1:34 PM | ||||
| Bhopal | Sun 1:34 PM | Kochi | Sun 1:34 PM | Shimla | Sun 1:34 PM | ||||
| Bhubaneshwar | Sun 1:34 PM | Kolkata | Sun 1:34 PM | Sialkot | Sun 1:04 PM | ||||
| Bishkek | Sun 2:04 PM | Kowloon | Sun 4:04 PM | Sian | Sun 4:04 PM | ||||
| Bogor | Sun 3:04 PM | Krasnoyarsk | Sun 3:04 PM | Singapore | Sun 4:04 PM | ||||
| Canton | Sun 4:04 PM | Kuala Lumpur | Sun 4:04 PM | Singaraja | Sun 4:04 PM | ||||
| Cebu City | Sun 4:04 PM | Kudus | Sun 3:04 PM | Sri Jayawardenapura Kotte | Sun 1:34 PM | ||||
| Chandpur * | Sun 3:04 PM | Kunming | Sun 4:04 PM | Sulaimaniya | Sun 11:04 AM | ||||
| Changchun | Sun 4:04 PM | Kupang | Sun 4:04 PM | Surabaya | Sun 3:04 PM | ||||
| Changsha | Sun 4:04 PM | Kuwait City | Sun 11:04 AM | Surakarta | Sun 3:04 PM | ||||
| Chelyabinsk | Sun 1:04 PM | Kyoto | Sun 5:04 PM | Surat | Sun 1:34 PM | ||||
| Chengdu | Sun 4:04 PM | Lahore | Sun 1:04 PM | Sylhet * | Sun 3:04 PM | ||||
| Chennai | Sun 1:34 PM | Lanchow | Sun 4:04 PM | Tabriz | Sun 11:34 AM | ||||
| Cherrapunji | Sun 1:34 PM | Lanzhou | Sun 4:04 PM | Taegu | Sun 5:04 PM | ||||
| Chiang Mai | Sun 3:04 PM | Lhasa | Sun 4:04 PM | Taichung | Sun 4:04 PM | ||||
| Chittagong * | Sun 3:04 PM | Lucknow | Sun 1:34 PM | Taipei | Sun 4:04 PM | ||||
| Choibalsan | Sun 4:04 PM | Ludhiana | Sun 1:34 PM | Taiyuan | Sun 4:04 PM | ||||
| Chongqing | Sun 4:04 PM | Luoyang | Sun 4:04 PM | Tangshan | Sun 4:04 PM | ||||
| Cirebon | Sun 3:04 PM | Macau | Sun 4:04 PM | Tanjungkarang | Sun 3:04 PM | ||||
| Coimbatore | Sun 1:34 PM | Madiun | Sun 3:04 PM | Tashkent | Sun 1:04 PM | ||||
| Colombo | Sun 1:34 PM | Madurai | Sun 1:34 PM | Tasikmalaya | Sun 3:04 PM | ||||
| Comilla * | Sun 3:04 PM | Makassar | Sun 4:04 PM | Tbilisi | Sun 12:04 PM | ||||
| Dalian | Sun 4:04 PM | Makati | Sun 4:04 PM | Tegal | Sun 3:04 PM | ||||
| Damascus | Sun 10:04 AM | Makkah | Sun 11:04 AM | Tehran | Sun 11:34 AM | ||||
| Dammam | Sun 11:04 AM | Malang | Sun 3:04 PM | Tel Aviv | Sun 10:04 AM | ||||
| Damoh | Sun 1:34 PM | Manado | Sun 4:04 PM | Ternate | Sun 5:04 PM | ||||
| Davao | Sun 4:04 PM | Manama | Sun 11:04 AM | The Settlement | Sun 3:04 PM | ||||
| Delhi | Sun 1:34 PM | Manila | Sun 4:04 PM | Theni | Sun 1:34 PM | ||||
| Denpasar | Sun 4:04 PM | Mashhad | Sun 11:34 AM | Thimphu | Sun 2:04 PM | ||||
| Dhaka * | Sun 3:04 PM | Mataram | Sun 4:04 PM | Thiruvananthapuram | Sun 1:34 PM | ||||
| Dili | Sun 5:04 PM | Medan | Sun 3:04 PM | Tianjin | Sun 4:04 PM | ||||
| Doha | Sun 11:04 AM | Medina | Sun 11:04 AM | Tokyo | Sun 5:04 PM | ||||
| Dubai | Sun 12:04 PM | Meerut | Sun 1:34 PM | Tsingtao | Sun 4:04 PM | ||||
| Dushanbe | Sun 1:04 PM | Mosul | Sun 11:04 AM | Tyumen | Sun 1:04 PM | ||||
| Endeh | Sun 4:04 PM | Mumbai | Sun 1:34 PM | Ufa | Sun 1:04 PM | ||||
| Esfahăn | Sun 11:34 AM | Muscat | Sun 12:04 PM | Ulaanbaatar | Sun 4:04 PM | ||||
| Faisalabad | Sun 1:04 PM | Mymensingh * | Sun 3:04 PM | Urümqi | Sun 4:04 PM | ||||
| Foochow | Sun 4:04 PM | Naberezhnye Chelny | Sun 11:04 AM | Vadodara | Sun 1:34 PM | ||||
| Fukuoka | Sun 5:04 PM | Nagoya | Sun 5:04 PM | Varanasi | Sun 1:34 PM | ||||
| Fushun | Sun 4:04 PM | Năgpur | Sun 1:34 PM | Vientiane | Sun 3:04 PM | ||||
| Gaza | Sun 10:04 AM | Naha | Sun 5:04 PM | Visakhapatnam | Sun 1:34 PM | ||||
| George Town | Sun 4:04 PM | Najaf | Sun 11:04 AM | Vladivostok | Sun 6:04 PM | ||||
| Ghaziabad | Sun 1:34 PM | Nanchang | Sun 4:04 PM | Wuhan | Sun 4:04 PM | ||||
| Gorakhpur | Sun 1:34 PM | Nanjing | Sun 4:04 PM | Xining | Sun 4:04 PM | ||||
| Guiyang | Sun 4:04 PM | Nanning | Sun 4:04 PM | Yakutsk | Sun 5:04 PM | ||||
| Hai Phong | Sun 3:04 PM | Nashik | Sun 1:34 PM | Yangon | Sun 2:34 PM | ||||
| Haikou | Sun 4:04 PM | Nasiriya | Sun 11:04 AM | Yekaterinburg | Sun 1:04 PM | ||||
| Hangzhou | Sun 4:04 PM | New Delhi | Sun 1:34 PM | Yerevan | Sun 12:04 PM | ||||
| Hanoi | Sun 3:04 PM | Nicosia | Sun 10:04 AM | Yinchuan | Sun 4:04 PM | ||||
| Harbin | Sun 4:04 PM | Novosibirsk | Sun 2:04 PM | Yogyakarta | Sun 3:04 PM | ||||
| Hefei | Sun 4:04 PM | Okayama | Sun 5:04 PM | Yokohama | Sun 5:04 PM | ||||
| Hilla | Sun 11:04 AM | Omsk | Sun 2:04 PM | Yokosuka | Sun 5:04 PM | ||||
| Hiroshima | Sun 5:04 PM | Osaka | Sun 5:04 PM | Yuzhno-Sakhalinsk | Sun 6:04 PM | ||||
| Ho Chi Minh | Sun 3:04 PM | Pabna * | Sun 3:04 PM | Zhengzhou | Sun 4:04 PM | ||||
| Hohhot | Sun 4:04 PM | Padang | Sun 3:04 PM | Zibo | Sun 4:04 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Sunday, November 8, 2009 at 08:04:45 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (11 places listed). Sun means Sunday, November 8, 2009 (270 places listed). |
More informationRelated links
|