| Sep 2 at 21:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Gaza Strip - All locations | Gaza |
| Israel - All locations | Jerusalem
Tel Aviv |
| West Bank - All locations | Bethlehem |
| Sep 3 at 01:00:00 | Sun 2:00 AM | forward to | Sun 3:00 AM | Namibia - All locations | Windhoek |
| Sep 10 at 04:00:00 | Midnight Sat-Sun | forward to | Sun 1:00 AM | United Kingdom - Some of locations observing DST | Stanley (Falkland Islands) |
| Sep 14 at 22:00:00 | Fri 1:00 AM | back to | Midnight Thu-Fri | Jordan - All locations | Amman |
| Sep 21 at 19:30:00 | Midnight Thu-Fri | back to | Thu 11:00 PM | Iran - All locations | Tehran |
| Sep 23 at 14:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Russian Federation - Some locations | Anadyr
Kamchatka |
| Sep 23 at 15:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Mongolia - Most locations | Ulaanbaatar |
| Sep 23 at 15:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Russian Federation - Some locations | Yuzhno-Sakhalinsk |
| Sep 23 at 16:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Mongolia - Some locations | Hovd |
| Sep 23 at 16:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Russian Federation - Some locations | Vladivostok |
| Sep 23 at 17:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Russian Federation - Some locations | Yakutsk |
| Sep 23 at 18:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Kyrgyzstan - All locations | Bishkek |
| Sep 23 at 18:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Russian Federation - Some locations | Irkutsk |
| Sep 23 at 19:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Georgia - All locations | Tbilisi |
| Sep 23 at 19:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Russian Federation - Some locations | Krasnoyarsk |
| Sep 23 at 20:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Ukraine - Some locations | Simferopol |
| Sep 23 at 20:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Kazakstan - Most locations | Almaty
Astana |
| Russian Federation - Some locations | Novosibirsk
Omsk |
| Sep 23 at 21:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Bulgaria - All locations | Sofia |
| Cyprus - All locations | Nicosia |
| Lebanon - All locations | Beirut |
| Moldova - All locations | Chisinau |
| Romania - All locations | Bucharest |
| Sep 23 at 21:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Kazakstan - Some locations | Aqtobe |
| Russian Federation - Some locations | Chelyabinsk
Perm
Ufa
Yekaterinburg |
| Sep 23 at 22:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Kazakstan - Some locations | Aqtau |
| Russian Federation - Some locations | Samara |
| Sep 23 at 23:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Turkey - All locations | Ankara
Istanbul |
| Sep 23 at 23:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Russian Federation - Some locations | Kazan
Moscow
Murmansk
Novgorod
Saint-Petersburg |
| Sep 23 at 23:00:00 | Sun 3:00 AM | no change | Sun 3:00 AM | Armenia - All locations | Yerevan |
| Sep 24 at 00:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Belarus - All locations | Minsk |
| Estonia - All locations | Tallinn |
| Latvia - All locations | Riga |
| Lithuania - All locations | Vilnius |
| Russian Federation - Some locations | Kaliningrad |
| Sep 24 at 01:00:00 | Sat 11:00 PM | back to | Sat 10:00 PM | Denmark - Some locations | Nuuk (Greenland) |
| Sep 24 at 01:00:00 | Sun 1:00 AM | back to | Midnight Sat-Sun | Denmark - Some locations | Ittoqqortoormiit (Greenland) |
| Portugal - Some locations | Azores |
| Sep 24 at 01:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Denmark - Some locations | Tórshavn (Faroe Islands) |
| Portugal - Some locations | Funchal (Madeira) |
| Spain - Some locations | Las Palmas (Canary Islands) |
| Sep 24 at 01:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Albania - All locations | Tirane |
| Andorra - All locations | Andorra La Vella |
| Austria - All locations | Vienna |
| Belgium - All locations | Brussels |
| Bosnia-Herzegovina - All locations | Sarajevo |
| Croatia - All locations | Zagreb |
| Czech Republic - All locations | Prague |
| Denmark - Most locations | Copenhagen |
| France - Most of locations observing DST | Paris |
| Germany - All locations | Berlin (Berlin)
Frankfurt (Hesse) |
| Hungary - All locations | Budapest |
| Italy - All locations | Rome |
| Kosovo - All locations | Pristina |
| Liechtenstein - All locations | Vaduz |
| Luxembourg - All locations | Luxembourg |
| Macedonia - All locations | Skopje |
| Malta - All locations | Valletta |
| Monaco - All locations | Monaco |
| Montenegro - All locations | Podgorica |
| Netherlands - All of locations observing DST | Amsterdam |
| Norway - All locations | Oslo |
| Poland - All locations | Warsaw |
| Portugal - Most locations | Lisbon |
| San Marino - All locations | San Marino |
| Serbia - All locations | Belgrade |
| Slovak Republic - All locations | Bratislava |
| Slovenia - All locations | Ljubljana |
| Spain - Most locations | Barcelona
Madrid
Palma (Majorca) |
| Sweden - All locations | Stockholm |
| Switzerland - All locations | Bern
Geneva
Zürich |
| United Kingdom - Some of locations observing DST | Gibraltar (Gibraltar) |
| Vatican City State - All locations | Vatican City |
| Sep 24 at 01:00:00 | Sun 4:00 AM | back to | Sun 3:00 AM | Finland - All locations | Helsinki |
| Greece - All locations | Athens |
| Ukraine - Most locations | Kyiv
Odesa |
| Sep 28 at 21:00:00 | Midnight Thu-Fri | back to | Thu 11:00 PM | Egypt - All locations | Cairo |
| Sep 30 at 14:00:00 | Sun 2:00 AM | forward to | Sun 3:00 AM | Antarctica - Some of locations observing DST | South Pole |
| New Zealand - Most of locations observing DST | Auckland
Wellington |
| Sep 30 at 14:00:00 | Sun 2:45 AM | forward to | Sun 3:45 AM | New Zealand - Some of locations observing DST | Chatham Island |
| Sep 30 at 16:00:00 | Sun 2:00 AM | forward to | Sun 3:00 AM | Australia - Some of locations observing DST | Hobart (Tasmania) |
| Sep 30 at 21:00:00 | Midnight Sat-Sun | back to | Sat 11:00 PM | Syria - All locations | Damascus |
| Oct 1 at 00:00:00 | Sun 4:00 AM | back to | Sun 3:00 AM | Iraq - All locations | Baghdad |
| Oct 1 at 04:00:00 | Midnight Sat-Sun | forward to | Sun 1:00 AM | Paraguay - All locations | Asuncion |
| Oct 8 at 05:00:00 | Sun 1:00 AM | back to | Midnight Sat-Sun | Cuba - All locations | Havana |
| Oct 15 at 03:00:00 | Midnight Sat-Sun | forward to | Sun 1:00 AM | Brazil - Most of locations observing DST | Brasilia (Distrito Federal)
Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
Salvador (Bahia)
Sao Paulo (São Paulo) |
| Oct 15 at 04:00:00 | Sat 10:00 PM | forward to | Sat 11:00 PM | Chile - Some locations | Easter Island |
| Oct 15 at 04:00:00 | Midnight Sat-Sun | forward to | Sun 1:00 AM | Brazil - Some of locations observing DST | Campo Grande (Mato Grosso Do Sul) |
| Chile - Most locations | Santiago |
| Oct 22 at 01:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Ireland - All locations | Dublin |
| Isle of Man - All locations | Douglas |
| United Kingdom - Most of locations observing DST | Belfast (Northern Ireland)
Cardiff (Wales)
Glasgow (Scotland)
London (England) |
| Oct 28 at 15:30:00 | Sun 2:00 AM | forward to | Sun 2:30 AM | Australia - Some of locations observing DST | Lord Howe Island (Lord Howe Island) |
| Oct 28 at 16:00:00 | Sun 2:00 AM | forward to | Sun 3:00 AM | Australia - Some of locations observing DST | Canberra (Australian Capital Territory)
Melbourne (Victoria)
Sydney (New South Wales) |
| Oct 28 at 16:30:00 | Sun 2:00 AM | forward to | Sun 3:00 AM | Australia - Some of locations observing DST | Adelaide (South Australia) |
| Oct 29 at 02:31:00 | Sun 12:01 AM | back to | Sat 11:01 PM | Canada - Some of locations observing DST | St. John's (Newfoundland and Labrador) |
| Oct 29 at 03:01:00 | Sun 12:01 AM | back to | Sat 11:01 PM | Canada - Some of locations observing DST | Saint John (New Brunswick) |
| Oct 29 at 04:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | France - Some of locations observing DST | Saint-Pierre (Saint Pierre and Miquelon) |
| Oct 29 at 05:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Canada - Some of locations observing DST | Halifax (Nova Scotia) |
| Denmark - Some locations | Qaanaaq (Greenland) |
| United Kingdom - Some of locations observing DST | Hamilton (Bermuda) |
| Oct 29 at 06:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Bahamas - All locations | Nassau |
| Canada - Some of locations observing DST | Montreal (Quebec)
Ottawa (Ontario)
Québec (Quebec)
Toronto (Ontario) |
| Haiti - All locations | Port-au-Prince |
| United Kingdom - Some of locations observing DST | Cockburn Town (Turks and Caicos Islands) |
| United States - Some of locations observing DST | Atlanta (Georgia)
Augusta (Maine)
Baltimore (Maryland)
Boston (Massachusetts)
Columbia (South Carolina)
Columbus (Ohio)
Concord (New Hampshire)
Detroit (Michigan)
Hartford (Connecticut)
Louisville (Kentucky)
Miami (Florida)
Montpelier (Vermont)
New York (New York)
Philadelphia (Pennsylvania)
Raleigh (North Carolina)
Richmond (Virginia)
Washington DC (District of Columbia) |
| Oct 29 at 07:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Canada - Some of locations observing DST | Arviat (Nunavut Territory) |
| United States - Some of locations observing DST | Austin (Texas)
Bismarck (North Dakota)
Chicago (Illinois)
Dallas (Texas)
Des Moines (Iowa)
Houston (Texas)
Jackson (Mississippi)
Lincoln (Nebraska)
Little Rock (Arkansas)
Madison (Wisconsin)
Minneapolis (Minnesota)
Montgomery (Alabama)
Nashville (Tennessee)
New Orleans (Louisiana)
Oklahoma City (Oklahoma)
Sioux Falls (South Dakota)
St. Louis (Missouri)
St. Paul (Minnesota)
Topeka (Kansas) |
| Oct 29 at 08:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Canada - Some of locations observing DST | Calgary (Alberta)
Edmonton (Alberta)
Yellowknife (Northwest Territories) |
| United States - Some of locations observing DST | Albuquerque (New Mexico)
Billings (Montana)
Boise (Idaho)
Cheyenne (Wyoming)
Denver (Colorado)
Rapid City (South Dakota)
Salt Lake City (Utah) |
| Oct 29 at 08:00:00 | Sun 3:00 AM | back to | Sun 2:00 AM | Canada - Some of locations observing DST | Winnipeg (Manitoba) |
| Oct 29 at 09:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | Canada - Some of locations observing DST | Vancouver (British Columbia)
Whitehorse (Yukon Territory) |
| Mexico - Some of locations observing DST | Mexicali (Baja California)
Tijuana (Baja California) |
| United States - Some of locations observing DST | Las Vegas (Nevada)
Los Angeles (California)
Sacramento (California)
Salem (Oregon)
San Diego (California)
San Francisco (California)
San Jose (California)
Seattle (Washington) |
| Oct 29 at 10:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | United States - Some of locations observing DST | Anchorage (Alaska) |
| Oct 29 at 11:00:00 | Sun 2:00 AM | back to | Sun 1:00 AM | United States - Some of locations observing DST | Adak (Alaska) |